Vážení čtenáři a přátele Nové Regeny,
často se nás lidé ptají , kde seženou náš skvělý časopis, když nejsou předplatitelé?
Zde uvádíme alespoň několik prodejních míst v ČR. Jsme k dostání v řetězcích Valmont, Relay, M-trafik…
Věříme, že si najdete „tu svoji“prodejnu , abychom vám byli zase o něco blíž… 🙂
Máte- li dotazy na další prodejní místa, pište na: sefredaktor@e-regena.cz
Albrechtičky | JEDNOTA 719 | Albrechtičky 231 | 742 55 |
Archlebov | JEDNOTA 143 | Archlebov 76 | 696 33 |
Aš | TABÁK-LIŠKA | Bratrská 1148/39 | 352 01 |
Aš | FORTUNA-KOKOŘ | Hlavní 2671/50 | 352 01 |
Aš | POTRAVINY-THI PHUONG LAN TANG | Neumannova 271/1 | 352 01 |
Babylon | FRONKOVÁ-„DELTA“ | Babylon 83 | 344 01 |
Bakov nad Jizerou | ČS ROBIN OIL 21 – URBÁNKOVÁ | Pražská (silnice č.610) | 294 01 |
Bartošovice | JEDNOTA 759 | Bartošovice 138 | 742 54 |
Bechyně | JAN FÁK | Bechyně 187 | 391 65 |
Bedřichov | POTRAVINY-GREGOROVÁ | Bedřichov 1597 | 468 12 |
Bělá nad Radbuzou | COOP TUTY 339 – PX | Bělá 346 | 345 26 |
Bělá pod Bezdězem | ČS ROBIN OIL 041 – KOTKOVÁ | Tyršova (u odbočky ze silnice č.38) | 294 01 |
Bělá pod Bezdězem | TRAFICON 42 -Bělá/Masarykovo nám/ | Masarykovo náměstí 23 | 294 21 |
Benátky nad Jizerou | DANCZEK BENÁTKY NAD JIZEROU | 5. května 667 | 294 71 |
Benátky nad Jizerou II | TABÁK – ŠNÝDR | Pražská 614 | 294 71 |
Benešov | VALMONT BENEŠOV | Vnoučkova 1699 | 256 01 |
Benešov | TRAFICON 161 -Benešov /Masarykovo n | Masarykovo náměstí 158 | 256 01 |
Bernartice nad Odrou | JEDNOTA 738 | Bernartice nad Odrou 196 | 741 01 |
Beroun | 31022 – RELAY | Nádražní 129 | 266 33 |
Beroun-Centrum | TABÁK-ŠTAJNER/Beroun-Palackého/ | Palackého 94/9 | 266 01 |
Beroun-Město | TABÁK-ŠTAJNER/Beroun-v Bille/ | Plzeňská 230 | 266 01 |
Beroun-Město | Č.POŠTA BEROUN 1 | Kostelní 121/27 | 266 01 |
Bezdružice | VAN ANH LE-PX | Bezdružice 52 | 349 53 |
Bílina | GG TABÁK – BÍLINA | Nábřeží 463 | 418 01 |
Bílina 1 | MĚSTSKÁ KNIHOVNA BÍLINA | Mírové náměstí 21/16 | 418 01 |
Bílovec | TABÁK | Slezské náměstí 60/5 | 743 01 |
Bílovice nad Svitavou | CS FORS, S.R.O. | CERPACI STANICE | 664 01 |
Bílovice nad Svitavou | POTRAVINY | Žižkova 600 | 664 01 |
Bílovice nad Svitavou | TRAFIKA | Komenského 300 | 664 01 |
Blansko | TABÁK POINT4U ČD BLANSKO | Nádraží 246/4 | 678 01 |
Blansko | TABÁK | Rožmitálova 1812/5 | 678 01 |
Blansko | TRAFIKA | Sadová 694/42 | 678 01 |
Blansko | TRAFIKA | nám. Svobody 1818/7 | 678 01 |
Blansko 1 | TABÁK-NOVINY | Svitavská 872/23 | 678 01 |
Blatná | POŠTA BLATNÁ | tř. T. G. Masaryka 293 | 388 01 |
Blatná | FAMĚRA LUBOŠ,Ing. | J. P. Koubka 85 | 388 01 |
Blatná | JIP – BLATNÁ | tř. J. P. Koubka 13 | 388 01 |
Blatnice pod Svatým Antonínkem | JEDNOTA 101 BLATNICE | Blatnice pod Svatým Antonínkem 26 | 696 71 |
Blížejov | POTRAVINY ENAPO 831 | Blížejov 151 | 345 45 |
Blovice | KRÁLOVÁ-TX | Americká 35 | 336 01 |
BLOVICE | PONDĚLÍK-PEKAŘSTVÍ-TX | Husova 689 | 336 01 |
Bohumín | SMÍŠENÉ ZBOŽÍ | 1. máje 145 | 735 31 |
Bohumín | GG TABÁK | Čs. armády 499 | 735 81 |
Bohumín 1 | PRODEJNA TABAK | Štefánikova 252 | 735 81 |
Bohutín – Vysoká Pec | POTRAVINY VYSOKÁ PEC-PODZIMKOVÁ | Vysoká Pec 225 | 262 41 |
Bojkovice | TRAFIKA P. GORČÍKOVÁ | Sušilova 225 | 687 71 |
Bolatice | TEMPO 100 | Bělská 157 | 747 23 |
BOR U TACHOVA | HABALOVÁ-TX | Náměstí Republiky 685 | 348 02 |
Borek | POŠTA BOREK | Pražská 66 | 373 67 |
Borkovany | POTRAVINY POLÁKOVI | Borkovany 172 | 691 75 |
Borová | QANTO BOROVÁ | Borová 171 | 569 82 |
Boskovice | POŠTA BOSKOVICE | Hybešova 1009/1 | 680 01 |
Boskovice | LEPKA LADISLAV-NOVINOVÝ STÁNEK | 17.listopadu 14 | 680 01 |
Boskovice | TRAFIKA | Masarykovo náměstí 32/31 | 680 01 |
Boskovice | VALMONT 172 – BOSKOVICE | Komenského 2302 | 680 01 |
Bošovice | HRADSKÁ-DVOŘÁKOVÁ HANA | Náves 1 | 683 54 |
Brandýs nad Labem | POTRAVINY | Kostelecká 1529 | 250 01 |
Brandýs nad Labem | TABÁK – THUY BUI THI THANH | Pražská 67/3 | 250 01 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | ČERPACÍ STANICE | Boleslavská | 250 01 |
Braškov | KONZUM NA VALDEKU – Minh Nguyen Ngo | Družecká 31 | 273 51 |
Bravantice | OBEC BRAVANTICE – POŠTA | Bravantice 223 | 742 81 |
Břeclav | TRAFIKA – NOVINY | Náměstí TGM 996/14 | 690 02 |
Břeclav | FIRMA DUCHOŇOVÁ | J. Palacha 3197 | 690 02 |
Břeclav | TABÁK POINT4U | třída 1. máje 3086/2 | 690 02 |
Břeclav | TOBACCO MORAVIA S.R.O. | Fintajslova 1439/1 | 690 02 |
Břeclav | TRAFIKAM1 | Lidická 3411/33b | 690 03 |
Břeclav 2 | TRAFIKA | J. Palacha 3197 | 690 02 |
Březnice | TABÁK | Náměstí 16 | 262 72 |
Březnice | PRAMEN 163 | Blatenská 64 | 262 72 |
Březová | TABÁK-JIŘIČKOVÁ | nám. Míru 131 | 356 01 |
Brněnec | QANTO CHRASTOVÁ | Moravská Chrastová 197 | 569 04 |
Brníčko u Zábřeha | 789 75 POŠTA BRNÍČKO | POŠTA BRNÍČKO | 789 75 |
Brno | NOTA PREISLER | Benešova U HOTELU GRAND | 602 00 |
Brno | ONDRÁČEK ROSTISLAV | Veveří Kotlářská | 602 00 |
Brno | ARIANA, S.R.O. | Jánská 13 | 602 00 |
Brno | ŘÍKOVSKÝ LIBOR | Kotlářská 37 | 602 00 |
Brno | SCAVINO ROBERTO | Černopolní-Dětská nemoc. | 602 00 |
Brno | VALMONT s.r.o.I. | Obch.centrum-Modřice | 602 00 |
Brno | VALMONT s.r.o | Okružní-MHD Haškova | 602 00 |
Brno | VALMONT s.r.o | Nám. SNP 32 | 602 00 |
Brno | VALMONT s.r.o. | Masarykova 8/10 | 602 00 |
Brno | 36004 – RELAY | Nádražní 1 | 602 00 |
Brno | GG TABÁK | Bayerova 792/23 | 602 00 |
Brno | VALMONT – 127 | náměstí Svobody 9 | 602 00 |
Brno | TABÁK POINT4U | Starobrněnská 690/20 | 602 00 |
Brno | VALMONT – 141 | Malinovského náměstí 603/4 | 602 00 |
Brno | KNIHKUPECTVÍ | Žlutý kopec 543/7 | 602 00 |
Brno | TABÁK PIKE | Kounicova 511/58 | 602 00 |
Brno | VALMONT 174 | Masarykova 12 | 602 00 |
Brno | TOBACCO MORAVIA S.R.O. | Husova 167/7 | 602 00 |
Brno | GG TABAK | Křenová 241/69 | 602 00 |
Brno | TABÁK MASARYKOVA | Masarykova 398/2 | 602 00 |
Brno | TABÁK NÁDRAŽNÍ | Nádražní 506/8 | 602 00 |
Brno | PEDIKLON s. r. o. | Hrnčířská 573/6 | 602 00 |
Brno | VALMONT 195 /Brno-Malinovského.n./ | Malinovského náměstí 211/5 | 602 00 |
Brno | TRAFIKA PEDIKLON s. r. o. | Mendlovo náměstí 17/9 | 603 00 |
BRNO | PRAMEN BRNENKA SPOL S.R.O | PURKYNOVA 45 A | 612 00 |
Brno | TOP TABÁK PURKYŇOVA | Purkyňova 1925/71 | 612 00 |
Brno | POTRAVINY RAPO | Ryšánkova 10 | 613 00 |
Brno | POTRAVINY ENAPO 236 | Merhautova 994/123 | 613 00 |
Brno | TABÁK | Merhautova 1022/153 | 613 00 |
Brno | TABÁK ČERNOPOLNÍ | Černopolní 213/10 | 613 00 |
Brno | TRAFIKA LESNICKÁ | Lesnická 826/66 | 613 00 |
Brno | TRAFIKA | Merhautova 1071/230 | 613 00 |
Brno | TABÁK | Dukelská 252/77 | 614 00 |
Brno | TRAFIKA PEDIKLON s. r. o. | Wágnerová 1118/3a | 614 00 |
Brno | TOBACCO MORAVIA S.R.O. | Stará osada-konečná MHD 941 | 615 00 |
Brno | TABÁK POINT4U | Táborská 241/228 | 615 00 |
Brno | TABÁK | Bubeníčkova 665/22 | 615 00 |
Brno | TAM CAM | Mošnova 3950/20 | 615 00 |
Brno | TOBACCO MORAVIA S.R.O. | Horova 34 | 616 00 |
Brno | VALMONT CR – TABÁK | Minská 36 | 616 00 |
Brno | TABÁK | Makovského nám.1 | 616 00 |
Brno | STÁNEK | Přívrat 84 | 616 00 |
Brno | TABÁK POINT4U OC PERLA | náměstí Svornosti 2573/6 | 616 00 |
Brno | TRAFIKA | Minská 893/6 | 616 00 |
Brno | VALMONT | Svratecká 1247/4 | 624 00 |
Brno | TABÁK VALMONT | Kurská 625/9 | 625 00 |
Brno | TABÁK POINT4U | Švermova 654/9 | 625 00 |
Brno | VALMONT ČR | Zlínská 12 | 627 00 |
Brno | CS Unixan | Žarošická 19 | 628 00 |
Brno | TOBACCO MORAVIA s.r.o. | náměstí 28. dubna 1069/2 | 635 00 |
Brno | POTRAVINY | Loosova 262/1 | 638 00 |
Brno – Bystrc | TABÁK POINT4U – ALBERT KAMECHY | Říčanská 1387/30 | 635 00 |
Brno – Kohoutovice | TRAFIKA | Chopinova 298/1 | 623 00 |
Brno – Líšeň | VALMONT | Sedláčkova 2557/4 | 628 00 |
Brno – město | VALMONT ČR | Joštova 6 | 602 00 |
Brno – Tuřany | NOTA PREISLER | Podlipná 13 | 620 00 |
Brno 12 | MGR. IVANA MÜLLEROVÁ | Husitská 1155/7 | 612 00 |
Brno 12 | ČESKÁ POŠTA, s.p. | Mojmírovo náměstí 2919/22 | 612 00 |
Brno 15 | LÁTAL JOSEF | Stará Osada 3984/15 | 615 00 |
Brno 15 | PFLIMPFLOVÁ IVONA | Kuldova 627/2 | 615 00 |
Brno 16 | NOVOTNÝ DAVID – STÁNEK | Stránského 3033/28 | 616 00 |
Brno 16 | POTRAVINY | Klímova 2055/18 | 616 00 |
Brno 18 | STÁNEK | Húskova 1123/2 | 618 00 |
Brno 2 | TOBACCO MORAVIA S.R.O. | Příkop 838/6 | 602 00 |
Brno 2 | Ř-MORAVANY, s.r.o.-TRAFIKA | Křenová 185/59 | 602 00 |
Brno 2 | VALMONT CR, spol. s r.o. | Česká 137/30 | 602 00 |
Brno 2 | PRAMEN BRNĚNKA SPOL S.R.O | náměstí Míru 373/1 | 602 00 |
Brno 2 | MR GROUP, s.r.o. | Lidická 631/41 | 602 00 |
Brno 2 | MR GROUP, s.r.o. | Kotlářská 547/1 | 602 00 |
Brno 2 | VALMONT CR, spol. s r.o. | Zvonařka 92/5 | 602 00 |
Brno 2 | MR GROUP, s.r.o. | Hybešova 270/28 | 602 00 |
Brno 2 | VALMONT s.r.o | Hybešova 280/39 | 602 00 |
Brno 2 | VALMONT s.r.o | Dvořákova 651/8 | 602 00 |
Brno 2 | VALMONT s.r.o | Milady Horákové 1958/17 | 602 00 |
Brno 2 | MIHALOVIČ VLADIMÍR | Milady Horákové 321/8 | 602 00 |
Brno 2 | Tesco Stores ČR, a.s. | Dornych 404/4 | 602 00 |
Brno 2 | ČESKÁ POŠTA, s.p. | Nádražní 418/3 | 602 00 |
Brno 2 | TOBACCO MORAVIA S.R.O. | Česká 247/32 | 602 00 |
Brno 2 | TABÁK POINT4U | Zvonařka 470/2b | 602 00 |
Brno 24 | POTRAVINY | Řezáčova 803/1 | 624 00 |
Brno 27 | AIRPORT SHOP | Řípská 1174/5 | 627 00 |
Brno 28 | VALMONT s.r.o. | Žarošická 4292/30 | 628 00 |
Brno 28 | TRAFIKA | Bednaříkova 2185/1 | 628 00 |
Brno 3 | EUROTABÁK spol. s r.o. | Mendlovo náměstí 686/15a | 603 00 |
Brno 34 | STÁNEK | Petra Křivky 5 | 634 00 |
Brno 35 | MEDEK MARTIN | Foltýnova 1020/2 | 635 00 |
Brno 38 | VALMONT | Okružní 855/33 | 638 00 |
Brno 39 | TOBACCO MORAVIA S.R.O. | Renneská třída 393/12 | 639 00 |
Brno 39 | VALMONT | Holandská 873/6 | 639 00 |
Brno-Bohunice | TABÁK POINT4U – FN_BOHUNICE | Jihlavská 340/20 | 625 00 |
Brno-město | TABÁK POINT4U OC LETMO | Nádražní 681/2a | 602 00 |
Brno-Slatina | GG TABÁK | Řípská 1469/19b | 627 00 |
Brno-Trnitá | STÁNEK | Zvonařka 83/4 | 617 00 |
Broumov | NĚMEČEK U DOLNÍ BRÁNY | U Dolní brány 60 | 550 01 |
Broumov | NÁMĚSTÍ BROUMOV ŠEBRLE | Mírové náměstí 103 | 550 01 |
Broumov 1 | STEP ŠTĚPÁNOVÁ | Stanislava Opočenského 91 | 550 01 |
Broumov 1 | NÁDRAŽÍ BROUMOV ŠEBRLE | Přadlácká (175) | 550 01 |
Brumov-Bylnice | POTRAVINY MACHAČ | ul. Hildy Synkové č. 950 | 763 31 |
BRUNTAL | VALMONT CR spol s.r.o. | RUSKA UL., BILLA | 792 01 |
Bruntál | PRODEJNA TABÁKU | nám. Míru 1905/15 | 792 01 |
Bruntál 1 | OBCH.DUM KOALA | nám. Míru 64/7 | 792 01 |
Bučovice | TABÁK – Marie Bajerová | náměstí Svobody 182 | 685 01 |
Budišov | TRAFIKA ŠVIHÁLKOVÁ | Budišov 188 | 675 03 |
Budišov nad Budišovkou | TRAFIKA | Berounská 25 | 747 87 |
Bukovany u Hodonína | JEDNOTA 202 | Bukovany 117 | 696 31 |
Buš | POTRAVINY | Buš 8 | 252 08 |
Bystrc | TOBACCO MORAVIA S.R.O. | Vejrostova 4 | 635 00 |
Bystřice nad Pernštejnem | STÁNEK | Masarykovo náměstí 105 | 593 01 |
Bystřice nad Pernštejnem | QANTO BYSTŘICE | Masarykovo náměstí 166 | 593 01 |
Bystřice pod Hostýnem | TRAFIKA RAJNOHA | 6. května 74 | 768 61 |
Bystřice pod Hostýnem | TRAFIKA U KAPLIČKY | Přerovská 1634 | 768 61 |
Bystřice pod Hostýnem | TRAFIKA NÁMĚSTÍ | Dolní 63 | 768 61 |
Bystřice pod Hostýnem | TRAFIKA | Nádražní 385 | 768 61 |
Bzenec | JEDNOTA BZENEC 464 | náměstí Svobody 67 | 696 81 |
Bzenec | TRAFIKA NA NÁMĚSTÍ | náměstí Svobody 72 | 696 81 |
Čáslav-Nové Město | GG TABÁK 068-ČÁSLAV/R.Těsnohlídka/ | R.Těsnohlídka 420/5 | 286 01 |
Čáslav-Staré Město | TRAFIKA | Palackého 154/1 | 286 01 |
Čáslav-Staré Město | POTRAVINY | Jana Roháče z Dubé 131/2 | 286 01 |
Častolovice | S2Q – VEČERKA | Havlíčkova 228 | 517 50 |
Čejkovice | JEDNOTA 106 | Peckova 26 | 696 15 |
Čejkovice | JEDNOTA 125 | Masarykova 309 | 696 15 |
Čeladná | BESKYD.BIS.-REH.CENTRUM s.r.o. | Čeladná 42 | 739 12 |
Čeladná | CS SHELL – 8530 | Čeladná č. ev. 807 | 739 12 |
Čeladná | ČELADENSKÁ HRUŠKA | Čeladná 200 | 739 12 |
Čeladná | TABÁK NÁMĚSTÍ | Čeladná 720 | 739 12 |
Čelákovice | 31034 – RELAY | Masarykova 197/53 | 250 88 |
Čerčany | POTRAVINY-THIN NGUYEN DUC | Obchodní 377 | 257 22 |
Čerčany-Vysoká Lhota | TRAFIKA U ZEMANŮ | Brigádníků /u č.63/ | 257 22 |
Cerhenice | POTRAVINY- THI THUY HANG TRAN | Nádražní 146 | 281 02 |
Černá Hora | POTRAVINY ENAPO 254 | Brněnská 8 | 679 21 |
Černilov | XUAN TOI PHAM ČERNILOV | Černilov 270 | 503 43 |
Černošice | ČS-VS Petrol/Černošice/ | Radotínská /naproti Penny/ | 252 28 |
Černovice | PAPÍRNICTVÍ | Mariánské náměstí 25 | 394 94 |
Černožice nad Labem | ČS Černožice | Černožice nad Labem | 503 04 |
Červená Voda | POTRAVINY-NH&CL | Červená Voda 395 | 561 61 |
Červený Kostelec | Č.KOSTELEC KONZUM 361 | 5. května 2 | 549 41 |
Česká Kamenice | TABÁK – POSPÍŠIL KAMENICE | Janáčkova 200 | 407 21 |
Česká Kamenice | PRAMEN – ČESKÁ KAMENICE | Smetanova 772 | 407 21 |
Česká Lípa | PRAMEN CZ 179 – ČESKÁ LÍPA | Čs. Armády 2944 | 407 01 |
Česká Lípa 1 | TRAFIKA – A & K | Jindřicha z Lipé 97/23 | 470 01 |
Česká Skalice | ČESKÁ SKALICE ŠEBRLE | třída T.G.Masaryka | 552 03 |
Česká Třebová | QANTO TRÁVNÍK | Nové náměstí 170 | 560 02 |
Česká Třebová 2 | 35001 – RELAY | Nám.Jana Pernera 579 | 560 02 |
Česká Třebová 2 | FIRMA LUKAŠOVSKÁ | Hýblova 384 | 560 02 |
České Budějov | TABÁK-KOKEŠ | Jeronýmova 21/29 | 370 01 |
České Budějovice | PEČENKOVÁ ZDEŇKA | Rudolfovská 29/14 | 370 01 |
České Budějovice | PRAMEN CZ a.s. | Čéčova 4 | 370 01 |
České Budějovice | DVOŘÁKOVÁ DANA | B. Němcové 585/54 | 370 01 |
České Budějovice | GG TABÁK | F. A. Gerstnera 2151/6 | 370 01 |
České Budějovice | POTRAVINY-DINH HA BUI | Husova tř. 1829/12 | 370 01 |
České Budějovice | TABÁK METROPOL | Senovážné nám. 248/2 | 370 01 |
České Budějovice | VALMONT 193 | Pražská 1815/1 | 370 04 |
České Budějovice | MAREŠ FRANTIŠEK | J. Bendy 1313/2 | 370 05 |
České Budějovice | TRAFICON 122 -Č.Budějovice /J.Oplet | J. Opletala 926/20 | 370 05 |
České Budějovice | VALMONT 171 | M. Horákové 1657/24 | 370 05 |
České Budějovice | TRAFIKA-KRÁL-J.OPLETALA | J.Opletala 839/41 | 370 05 |
České Budějovice | MARTANOVÁ LIBUŠE | Buděšínského 1046/16 | 370 07 |
České Budějovice | LUCKY s.r.o. | Suchomelská 2/534 | 370 10 |
České Budějovice | CHOCHOLOUŠEK KAREL, Ing. | Fr. Ondříčka 1162/50 | 370 11 |
České Budějovice | GLOBUS HM-Č.Budějovice | České Vrbné 2327 | 370 11 |
České Budějovice | ŠVORC DUTÝ s.r.o. | Dr. Stejskala 17 | 382 32 |
České Budějovice 1 | TAB s.r.o. | nám.Přemysla Otakara II. 78/20 | 370 01 |
České Budějovice 1 | VEJSADOVÁ JANA | Nádraží 120/33 | 370 01 |
České Budějovice 1 | POŠTA 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE | Senovážné náměstí 240/1 | 370 01 |
České Budějovice 1 | PILSOVÁ LENKA | Šindlovy Dvory 96 | 370 01 |
České Budějovice 1 | NOVÁKOVÁ SOŇA | Matice školské 1786/17 | 370 01 |
České Budějovice 1 | 32003 – RELAY | Nádražní 119/4 | 370 01 |
České Budějovice 2 | GG TABÁK | České Vrbné 2360 | 370 11 |
České Budějovice 4 | HAJNÁ IRENA | Pražská tř. 836/89 | 370 04 |
České Budějovice 4 | POŠTA 4 ČESKÉ BUDĚJOVICE | Pražská 500/69 | 370 04 |
České Budějovice 4 | 32005 – RELAY | Pražská tř. 1247/24 | 370 04 |
České Budějovice 4 | 52001 – INMEDIO | Pražská tř. 1247/24 | 370 04 |
České Budějovice 6 | GCR s.r.o. | Suchovrbenské nám. 708/2 | 370 06 |
České Budějovice 7 | VALMONT 190 | L. Kuby 1237/16 | 370 07 |
Český Brod | KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY | Suvorovova 156 | 282 01 |
Český Brod | 31035 – RELAY | Krále Jiřího 212 /železniční stanic | 282 01 |
Český Brod | VALMONT 189 /Č. Brod – J.Kouly/ | Jana Kouly 445 | 282 01 |
Český Dub | TRAFICON 100 Č.Dub /nám.B.Smetany/ | nám.Bedřicha Smetany 9 | 463 43 |
Český Krumlov | V D TRAFIC s.r.o. | Plešivecká 144 | 381 01 |
Český Krumlov | THI LANH DAU | Za Nádražím 225 | 381 01 |
Český Krumlov 1 | POŠTA 1 ČESKÝ KRUMLOV | Latrán 193 | 381 01 |
Český Těšín | TRAFIKA – BARON | Štefánikova 17/27 | 737 01 |
Cheb | 33003 – RELAY | ŽIŽKOVA 6 | 350 02 |
Cheb | TABÁK-SELVIČKOVÁ | Písečná 436/2 | 350 02 |
Chlum u Třeboně | DRÁBEK TOMÁŠ | Třeboňská | 378 04 |
CHLUMČANY U PŘEŠTIC | COOP TUTY 141 – PX | Boženy Němcové 334 | 334 42 |
Chlumec | POTRAVINY – CHLUMEC | Ústecká 219 | 403 39 |
Chlumec nad Cidlinou | MAJA SDRUŽENÍ | Komenského 50 | 503 51 |
Chlumec nad Cidlinou | TABÁK NA NÁMĚSTÍ | Klicperovo náměstí 60 | 503 51 |
Chlumec nad Cidlinou | PRAMEN 176 CHLUMEC N.C. | Zimova 699 | 503 51 |
Choceň | 35006 – RELAY | Pernerova 400 | 565 01 |
Choceň | GG TABÁK CHOCEŇ | Záměstí 191 | 565 01 |
Choceň 1 | TABÁK ZÁLESKÁ | T.G. Masaryka 856 | 565 01 |
Chodov | POTRAVINY-ŠIMICE TIPO | Husova 786 | 357 35 |
Chodov | TRAFIKA-ZEZULOVÁ | náměstí ČSM 1074 | 357 35 |
Chomutov | VALMONT – KAUFLAND MOSTECKÁ | Mostecká 1002/39 | 430 01 |
Chomutov | POLIKLINIKA – VALKOVÁ | Kochova 1185 | 430 01 |
Chomutov | GLOBUS HM-Chomutov | Černovická 2901/26 | 430 03 |
Chomutov | TABÁK – ROZMARÝN | Husova 2216/16 | 430 03 |
Chomutov | JIP – JIRÁSKOVA | Jiráskova 4170 | 430 03 |
Chomutov | STÁNEK – JEŘÁBKOVÁ | 17.Listopadu 4608 | 430 04 |
Chomutov | POTRAVINY – BŘEZENECKÁ | Březenecká 4457 | 430 04 |
Chomutov 1 | TABÁK – HOLUBÁŘOVÁ | Kochova 1185 | 430 01 |
Chomutov 1 | TRAFIKA – ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ | Žižkovo náměstí 120 | 430 01 |
Chomutov 1 | VALMONT | Blatenská 5342 | 430 01 |
Chotěboř | CUKRÁRNA MÁJ | Krále Jana 309 | 583 01 |
Chotěboř | TABÁK | náměstí T. G. Masaryka 199 | 583 01 |
Chotěboř | MŮJ OBCHOD-XUAN KHUY PHAM | Krále Jana 472 | 583 01 |
Chotěboř | POŠTA CHOTĚBOŘ | Nám.T.G.Masaryka 56 | 583 01 |
Chotěšov | MARKET ELÁN II-PX | nám. 1. máje 565 | 332 14 |
Choustník | POŠTA CHOUSTNÍK | č. 80 | 391 18 |
Chrast | CHRAST BROŽKOVÁ | Náměstí 172 | 538 51 |
Chrást | POTRAVINY – HUE VAN | Vilová 200 | 330 03 |
Chrastava | POTRAVINY – TU TU VAN S.R.O. | náměstí 1. máje 227 | 463 31 |
Chřibská | POTRAVINY – M | Chřibská 29 | 407 44 |
Chrudim | Pramen Borzna | Havlíčkova 795 | 537 01 |
Chrudim | Pramen u stadionu | U Stadionu 766 | 537 01 |
Chrudim | PALEČKOVÁ NEMOCNICE | Nemocnice | 537 01 |
Chrudim | VALMONT TRAFIKA | Rooseveltova 46 | 537 01 |
Chrudim | PALACKÉHO TRAFIKA | Palackého | 537 01 |
Chrudim | NOVOMĚSTSKÁ POTRAVINY | Novoměstská 960 | 537 01 |
Chrudim | ČÁSLAVSKÁ TRAFIKA | Čáslavská 49 | 537 01 |
Chrudim 1 | MOŠNER | Poděbradova 245 | 537 01 |
Chrudim 1 | TRAFIKA PODZEMSKÝ | Soukenická 226 | 537 01 |
CHUDENICE | POŠTA CHUDENICE | DP KLATOVY 1 | 339 01 |
Chvalkovice | POTRAVINY – PILCOVÁ | Chvalkovice 107 | 552 04 |
Chyňava-Libečov | ČS ROBINOIL 051-MINAŘÍK | Libečov /silnice č.118/ | 266 01 |
Cvikov | ČERNÝ-NERO-CVIKOV | Komenského 152 | 471 54 |
Dačice | LOVĚTÍNSKÁ EVA | Palackého nám. 55 | 380 01 |
Dačice | GG TABÁK | Krajířova 22 | 380 01 |
Dačice | KANTÝNA-ČAJKOVÁ | Antonínská 85 | 380 01 |
Dambořice | JEDNOTA 108 | Dambořice 393 | 696 35 |
Davle | ČERPACÍ STANICE | K pivovaru 302 | 252 06 |
Děčín | VALMONT – OC KORÁL | Plzeňská 1700/9 | 405 02 |
Děčín | TRAFICON 168 -Děčín /P.Holého/ | Prokopa Holého č. ev. 9737 | 405 02 |
Děčín | VALMONT – TEPLICKÁ – DĚČÍN | Teplická 345 | 405 05 |
Děčín 2 | TABÁK – BÁROVÁ | Lázeňská 58/1 | 405 02 |
Děčín 2 | POŠTA DĚČÍN 2 | Podmokelská 148/1 | 405 02 |
Děčín 2 | TABÁK – NAĎA | 28. října 228/7 | 405 02 |
Deštná u Jindřichova Hradce | POŠTA DEŠTNÁ U J.HRADCE | nám. Míru 15 | 378 25 |
Deštné v Orlických horách | KARA DEŠTNÉ | Deštné 61 | 517 91 |
DNEŠICE | COOP TUTY 444 – PX | Dnešice 218 | 334 43 |
Dobrá | SMÍŠENÉ ZBOŽÍ,budova knihovny u ces | Nošovice 87 | 739 51 |
Dobrá | TRAFIKA | Dobrá 182 | 739 51 |
Dobrá Voda u Českých Budějovic | CHOBODA PAVEL | Lázeňská 1514/58 | 373 16 |
Dobřany | MARKET ELÁN -PX | Náměstí T. G. M. 158 | 334 41 |
Dobřany | COOP TIP 325 – PX | Sokolovská 967 | 334 41 |
Dobřany | STÁNEK – DOBŘANY | tř. 1.máje 1174 | 334 41 |
Dobřichovice | ČS-PLYN BOUDA | Pražská 1101 | 252 29 |
Dobříš | TABÁK | Pražská /vedle č.31/ | 263 01 |
Dobříš | POTRAVINY-JOSEF BEDŘICH | Čs.armády 941 | 263 01 |
Dobříš | TRAFIKA | Mírové náměstí 70 | 263 01 |
Dobříš | POTRAVINY-TRUNG HONG HA | Rukavičkářská 871 | 263 01 |
Dobříš | TABÁK-TOBACCO DANCZEK/DOBŘÍŠ/ | Mírové náměstí 202 | 263 01 |
Dobroměřice | B – MAJORITY GROUP – DOBROMĚŘICE | Dobroměřice 470 | 440 01 |
Dobruška | BARNETOVÁ TRAFIKA | Kostelní 9 | 518 01 |
Doksy | KNOTOVÁ JANA | Nám. Republiky 190 | 472 01 |
DOLNÍ BĚLÁ | ŠÍPEK-SX | NÁVES 144 | 331 52 |
DOLNÍ BĚLÁ | POŠTA DOLNÍ BĚLÁ | DP HORNÍ BŘÍZA | 331 52 |
Dolní Benešov | TEMPO MARKET 481 | Opavská 150 | 747 22 |
Dolní Bojanovice | POTRAVINY BOJANKA | Hlavní 406 | 696 17 |
Dolní Bojanovice | JEDNOTA 105 | Okružní 186 | 696 17 |
Dolní Čermná | MARKOVÁ | Dolní Čermná 291 | 561 53 |
Dolní Čermná | QANTO DOLNÍ ČERMNÁ | Dolní Čermná 9 | 561 53 |
Dolní Kounice | POŠTA DOLNÍ KOUNICE | Masarykovo náměstí 142/10 | 664 64 |
